房企拿地
地点 | 土地名称 | 受让方 | 使用性质 | 规划总建面积 | 成交楼板价 |
---|---|---|---|---|---|
徐州 | 徐州市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告铁路物流园(苏山河西)地块2019-57号 | 徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司 | 商住 | 309272.18㎡ | 2331元 |
昆明 | 西山区KCXS2019-10 | 昆明融创城投资有限公司 | 其它 | 1769.3㎡ | 2789元 |
昆明 | 西山区KCXS2019-11 | 昆明融创城投资有限公司 | 商住 | 7355.55㎡ | 3996元 |
宁波 | 宁土资告[2019]01047号宁海县宁东新城宁海县宁东18-E地块 | 中昂地产 | 商住 | 203632.5㎡ | 933元 |
广州 | 2019挂-0802(增城区荔城街罗岗村83001208A19211地块(穗规划资源增挂出告(2019)24号)) | 深圳华侨城房地产有限公司 | 纯住宅 | 94678.08㎡ | 12115元 |
广州 | 2019挂-0802(增城区永宁街塔岗村83101234A18050号地块(穗规划资源增挂出告(2019)22号)) | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 纯住宅 | 131877.15㎡ | 10995元 |
宁波 | 宁土资告[2019]01046号宁海县宁东新城宁海县宁东18-F地块 | 中昂地产 | 商住 | 235015㎡ | 854元 |
徐州 | 徐州市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告苏山河西,黄河北路北,二环北路西延南2019-56号 | 徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司 | 商住 | 163596.82㎡ | 2916元 |
广州 | 2019挂-0802(增城区永宁街塔岗村83101234A19094地块(穗规划资源增挂出告(2019)23号)) | 广州增沛房地产开发有限公司 | 纯住宅 | 324152㎡ | 10489元 |
昆明 | 西山区KCXS2019-3 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 纯住宅 | 169354.37㎡ | 1178元 |
拟在建项目
城市 | 项目名称 | 开发商 | 承建方 | 面积 | 开工时间 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 兰溪学府 | 吉林省弘富房地产开发有限责任公司 | 119163㎡ | 2020年08月30日 | |
福州 | 融侨瀚林郡 | 融侨集团 | 融侨 | 137837.97㎡ | 2020年02月24日 |
南京 | 龙泽苑 | 南京天保房地产开发有限公司 | 49121㎡ | 2020年02月12日 | |
清远 | 融创清溪花园(佰合谷) | 融创中国 | 融创中国 | 455714.73㎡ | 2020年01月17日 |
三明 | 城投金澜湾二期 | 三明城投 | 250000㎡ | 2019年12月30日 | |
三明 | 城投金澜湾 | 三明城投 | 165515.42㎡ | 2019年12月30日 | |
福清 | 金辉优步大道 | 金辉集团 | 金辉地产 | 142134.3㎡ | 2019年12月30日 |
郑州 | 上街中梁首府 | 中梁控股 | 中梁 | 97950㎡ | 2019年11月18日 |
徐州 | 城东名珺 | 睢宁沪宁置业有限公司 | 408577㎡ | 2019年11月08日 | |
芜湖 | 伟星印长江 | 伟星置业 | 安徽伟星置业有限公司 | 123987.6㎡ | 2019年11月05日 |
-
土地要闻
- 华润置地华东大区2021年度供方定级结果发布!内附评定标准!
- 蓝盾入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·防水材料类”
- 卧牛山节能入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·保温材料类”
- 金凯德入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·防火门”
- 普莱斯德入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·保温材料类”
- 华德隆入选“2022 开发企业综合实力TOP500优选超薄石材装饰保温一体板品牌”
- 华隆入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·石材类”
- 国强入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·门窗五金类”
- 科顺入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·瓷砖胶类”
- 科顺入选“2022 开发企业综合实力TOP500首选供应商·防水材料类”